流程規劃
活動流程範本
尾牙、春酒、婚宴、家庭日各一份。前置時程 + 當天分鐘級 rundown + 場地確認清單,換掉日期人數就能用。

婚宴
200 人/約 20 桌.晚宴 18:00 入席.21:30 送客
這份範本以常見規模為基準,實際請依你的人數、場地進場時間與節目數量調整。
前置時程
| 時間點 | 要完成的事 | 負責 |
|---|---|---|
| D-365 | 訂日期與場地(熱門檔期要更早) | 新人 |
| D-180 | 婚紗、攝影、錄影廠商確認 | 新人 |
| D-120 | 喜帖設計與名單整理 | 新人 |
| D-90 | 菜色試菜、確認桌數與素食數 | 新人 |
| D-60 | 發喜帖;確認主持人與樂團 | 新人 |
| D-45 | 成長影片與 MV 素材蒐集 | 影音 |
| D-30 | 統計出席、排桌次表 | 新人 |
| D-21 | 流程與進場方式定案(含破冰互動) | 活動組 |
| D-14 | 影片完成、與場地確認播放格式 | 影音 |
| D-7 | 最終桌次確認、伴郎伴娘分工 | 新人 |
| D-1 | 物資清點:喜糖、簽名冊、紅包袋、婚戒 | 新人 |
當天 rundown
| 時間 | 項目 | 分鐘 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 16:00 | 新人與工作人員進場、佈置 | 60 | |
| 17:00 | 設備測試:影片、音樂、麥克風 | 30 | 成長影片一定要在現場播過一次 |
| 17:30 | 收禮桌就位、迎賓區開放 | 30 | 收禮至少 2 人並準備零錢 |
| 18:00 | 賓客入席、迎賓影片、拍照互動 | 30 | 這是拍照與留言互動的黃金時段 |
| 18:30 | 第一次進場(主秀) | 10 | |
| 18:40 | 證婚/致詞 | 15 | 長輩致詞抓 2 倍時間 |
| 18:55 | 開動、上菜 | 35 | 前 30 分鐘不排重頭戲 |
| 19:30 | 成長影片/愛情故事 MV | 8 | 控制在 8 分鐘內 |
| 19:40 | 第二次進場、敬酒開始 | 40 | 20 桌約需 40 分鐘 |
| 20:20 | 全場互動遊戲/新人問答 | 15 | 讓兩邊親友互相認識 |
| 20:35 | 捧花/幸運抽獎 | 10 | |
| 20:45 | 第三次進場、謝親恩 | 15 | |
| 21:00 | 大合照 | 10 | 先講清楚集合位置 |
| 21:15 | 送客 | 20 | 喜糖與伴手禮先分好 |
場地確認清單
看場或簽約前要問清楚的事,逐項確認。
- 新娘房位置與可用時間
- 影片播放格式(MP4/解析度/音源)已現場測過
- 進場走道長度與燈光效果
- 收禮桌位置、有無保險箱
- 停車折抵與接駁安排
- 素食與過敏餐的桌次已標註
- 兒童座椅數量
- 隔壁廳當天是否有場次
人力配置
| 角色 | 到場時間 | 負責事項 |
|---|---|---|
| 婚禮主持人 | 17:00 | 流程控場、進場引導、互動帶動 |
| 新祕 | 15:00 | 造型、補妝、換裝 |
| 攝影/錄影 | 16:00 | 迎賓、進場、敬酒、送客 |
| 收禮 2 人 | 17:30 | 收禮金、登記、發喜糖 |
| 伴郎伴娘 | 16:30 | 引導賓客、協助進場、拿捧花 |
| 影音操作 | 16:00 | 影片播放、音樂、互動系統 |
最常出錯的地方
敬酒時間抓太短
20 桌約需 40 分鐘。抓 20 分鐘會導致後面全部延誤。
影片沒在現場測過
格式不支援、沒聲音、比例被裁掉是最常見的三種災難。
兩邊親友完全不互動
用一段全場遊戲或新人問答破冰,效果比敬酒好。
送客時喜糖沒分好
送客線會塞住。事前依出口分箱,並指定專人補貨。
延伸閱讀:籌辦專欄
尾牙流程怎麼排?150 人尾牙的完整時間表範本
延伸閱讀:籌辦專欄
婚宴當天流程規劃:從迎賓到送客的時間分配
延伸閱讀:籌辦專欄